케이티는 고객님의 자유와 권리 보호를 위해 『개인정보 보호법』 및 관계 법령이 정한 바를 준수하여, 적법하게 개인정보를 처리하고 안전하게 관리하고 있습니다. 이에 『개인정보 보호법』 제 30 조에 따라 고객님에게 개인정보 처리에 관한 절차 및 기준을 안내하고, 이와 관련된 고충을 신속하고 원활하게 처리할 수 있도록 하기 위하여 다음과 같이 개인정보 처리방침을 수립·공개합니다.
개인정보 제공 동의를 받은 경우 또는 법령에 의해 허용된 경우에 한해 개인정보를 제공하고 있습니다.
※자세한 내용은 아래 개인정보 처리방침 본문을 참고해주세요.
레이어 닫기서비스 관련 문의는 당사 고객센터 (국번없이 100 또는 1588-0010), 개인정보 관련 문의는 privacy@kt.com 으로 연락주시기 바랍니다.
※자세한 내용은 아래 개인정보 처리방침 본문을 참고해주세요.
레이어 닫기| 목적 | 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 서비스 가입/변경/해지, 개통/AS 처리, 청구서 발송, 물품(단말기/경품 등) 배송, 본인확인, 개인식별, 가입의사확인, 고지사항전달, 서비스제공 관련 안내, 명의도용 방지를 위한 등록된 이동전화로 가입사실 통보, 이용관련 문의 불만처리, 컨텐츠 수급, 인구통계학적 분석(연령/성별/지역 분석 등), 이용형태, 선호도 분석,구매경로 및 불법/부당영업행위 확인, 서비스 성능 향상, 품질향상을 위한 고객만족도 조사, 서비스 제공에 필요한 서버구축 운영, 위치기반서비스 및 위치정보서비스 안내·제공·요금정산 등, 개인맞춤형 서비스 제공, 이동전화서비스의 가입고객을 대상으로 한 본인확인서비스 제공, 관련 법률에 따르거나 서비스 이용 또는 업무처리 과정에서 생성되어 수집/이용, 신용정보집중기관 요금연체 정보 등록 전 및 신용정보회사로 채권추심 위탁 전 연체사실 통지(일반전화, 인터넷전화, 인터넷, tv, mobile 등 기존에 가입한 상품/서비스 포함) | 신청인 또는 (법정)대리인의 성명, 생년월일, 고유식별정보, 연계번호(CI), 중복가입 확인정보(DI), 성별, 주소, 신용도 판단정보(번호변작, 불법스팸, 보이스피싱, 불법대부광고 등으로 인한 서비스 정지 등), 연락전화번호, 이메일주소, 단말기 정보(모델명, 일련번호, IMEI, USIM, EID, UUID 등), 신분증 얼굴사진, 신분증 기재사항(대리인포함), 납부정보, 서비스 이용시간/이용기록, 이용정지기록, 이용정지/해지 사유, 결제기록, 착/발신전화번호, 개통정보, 위치정보(기지국, GPS 등 LBS 플랫폼 수집정보), 접속 IP/MAC, 접속로그, 이용컨텐츠, 서비스 이용 및 실행을 위한 사용자 음성명령 언어정보, 쿠키 등 서비스 이용정보, 기타 요금 과금에 필요한 데이터, 위의 개인정보를 조합하여 생성되는 정보 |
서비스 이용기간 동안 · 요금정산/과오납 등 분쟁대비를 위해 해지 후 6개월 까지 · 요금 미/과납이 있을 경우와 요금관련 분쟁 지속 시, 해결 시까지 보유 · 해당업무 처리 완료시까지(거절의 경우, 상담 종료시까지) ※ 예외 · 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관 · IMEI, 개통일자, 지원금 수혜여부는 요금할인(선택약정) 대상 및 분실 단말기 확인을 위해 서비스 해지 후 5년간 보유 · 스팸메세지 전송자 재가입 방지를 위해 1년간 보유 |
| 가입의사 확인, 명의도용방지, 미환급금반환, 복지할인, 본인확인서비스, 단말기 분할상환 대금채권 등을 기초자산으로 한 자산유동화거래 | 고유식별번호(주민등록번호/외국인등록번호/여권번호/운전면허번호) | 상동 |
| 이용요금 관련상담/할인/청구(개별/통합/합산)/고지/결제 및 추심, 위탁수수료 정산 | 은행(카드사)명, 계좌(카드)번호, 예금(카드)주의 성명/생년월일/관계, 카드유효기간, 연락전화번호 | 상동 |
| 이용요금의 감면(※대상자에 한함) | 국가유공자 증명/복지할인 등 제증명정보(장애인/복지단체/국가유공자/기초생활수급자/차상위계층 여부 등) | 상동 |
| 스팸메시지로부터 고객 보호 및 불법스팸 전송자에 대한 재가입 제한 | 성명, 생년월일(법인등록번호, 사업자등록번호), 성별, 전화번호, 정지 및 해지 사유, 스팸메세지 원문, 스팸메시지포함 URL 등의 IP주소, 스팸 주의 안내 건수, 주의 안내메시지 원문 | 상동 |
| 공인전자주소 생성 및 공인전자문서중계자를 통한 모바일 전자문서 발송 | 성명, 생년월일, 이동전화번호, 전자문서 유통 연계정보(CI/DI) | 상동 |
| 가입의사 확인 | 신분증 얼굴사진 원본정보와 그로부터추출되어 생성된 특징정보 | 특징정보 : 해당업무 처리 완료시까지원본정보 : 해당업무 처리 완료시까지 |
| 본인확인서비스 제공 | 신청인의 성명, 성별, 생년월일, 내/외국인 구분, 휴대폰번호, 본인확인 사용웹사이트, 인증일시, 연계정보(CI), 중복가입확인정보(DI) | 본인확인 시점으로부터 2년* · 단, 연계정보(CI), 중복가입확인정보(DI)는 별도 보관하지 않음 |
| 단말 내 명의 일치 여부 확인 서비스 | 성명(법인명), 주민등록번호/외국인등록번호/여권번호/사업자(법인)등록번호, 전화번호, 단말기 정보(모델명, 일련번호, IMEI), 개통일자, 국적(외국인) | 서비스 이용기간 동안 |
| IMEI 사전등록 서비스 | 단말기 정보(IMEI) | 서비스 이용기간 동안 |
| 위치정보사업 및 위치기반서비스 제공·요금정산, 서비스 품질 확인·개선, 상담·불만처리 등 | 개인위치정보(기지국, GPS 등 LBS플랫폼 수집정보) | 서비스 이용기간 동안 고객이 동의한목적 범위 내에서의 이용 및 고객 불만응대를 위해 수집일로부터 3개월 간 |
| kt.com 소상공인 상품/서비스 제휴-협력 문의 상담 | 회사명/성명, 연락처, 이메일 | 제휴 및 협력 문의 후 6개월 |
| kt.com 으랏차차 패키지 상담접수 응대 | 회사명/담당자명, 연락처, 이메일 | 처리완료 후 6개월 |
| kt.com 간편가입 본인확인 및 SMS발송 | 성명, 생년월일, 성별, 내외국인, 휴대폰번호 | 본인확인 후 즉시 폐기 |
| kt.com 간편가입 부정사용 모니터링 | 휴대폰번호, IP 주소 | 본인확인 후 24시간 이내 · 단, 과도한 페이지 호출 등 부정사용IP의 경우 6개월간 보유 |
| KT Shop 상담예약, 기획전 이벤트 응모건의 처리 | 성명, 연락처 | 상담예약, 이벤트 응모 후 6개월 |
| KT Shop 핫픽 응모건의 처리 | 이름, 아이디, 휴대전화번호 | 이벤트 참여 및 추첨 이후 60일까지(단, 관계 법령의 규정에 의하여 보전할 필요가 있는 경우 관련 법령에 따라 보관) |
| KT멤버십 이벤트 응모건의 처리 | 성명, KT ID, 휴대폰번호, 주소 | 이벤트 종료 후 60일까지 |
| 우리가족대표를 통한 KT통신서비스의편리한 이용 | 서비스 계약번호, 서비스 가입일, 서비스 해지일, IMEI, 모델명, 단말개통일, 고객명, 휴대전화 번호, 유선전화 번호, 생년월일, 주소, 단말 일련번호, 성별, 서비스 이용금액, 이메일 주소 및본 우리가족대표 이용 및 유지관리에필요한 정보 | 서비스 해지, 종료 후
6개월까지 ※ 요금 미/과납이 있을 경우와 요금관련 분쟁이 있을 경우 해결 시까지 보유 ※ 법령에 특별규정이 있는 경우 관련법령에 따라 보관 |
| 분실폰 위치 찾기 서비스(이용자 식별 및 서비스제공) | º 이용자 식별 · 가입자의 전화번호 및 계약번호/패스워드[암호화하여 보관], 가입자의 성명, 이동전화번호 및 긴급연락처, (대리인 신청 시) 대리인 성명, 연락 전화번호, 인감증명서 기재사항(주민등록번호 뒷자리 제외) º 서비스 제공 및 고객 문의 응대 · 서비스의 가입이력, 서비스 이용시발송되는 SMS 발송 이력, 위치조회측위 이력, 지도보기 이력, 알리미 사용 이력 |
º 이용자 식별 · 서비스 동의일~6개월 미사용으로인한 자동 철회일까지 º 서비스 제공 및 고객 문의 응대 · 6개월 |
| KT 온라인 회원 관련 법률에 따르거나서비스 이용 또는 업무처리 과정에서생성되어 수집/이용 | 이용시간/이용기록, 접속로그, 이용컨텐츠, 쿠키, 접속IP 정보, 결제기록, 이용정지기록 등 서비스 이용정보 | 해지 후 6개월 ※ 예외 · 요금 미/과납이 있을 경우, 요금관련 분쟁 경우, 해결 시까지 보유 ·법령에 특별한 규정이 있을 경우 관 련법령에 따라 보관 |
| KT 온라인서비스 품질제고를 위한 인구통계학적분석(연령/성별/지역분석등) 및 이용 형태/선호도 분석 | 로그인ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 성별, 내/외국인, 전화번호, 이메일주소, 연계번호(CI), 중복가입 확인정보(DI), 회선 상품가입정보 | 해지 후 6개월 ※ 예외 · 요금 미/과납이 있을 경우, 요금관련 분쟁 경우, 해결 시까지 보유 ·법령에 특별한 규정이 있을 경우 관 련법령에 따라 보관 |
| KT 온라인 서비스 이용(가입/이용정보안내 및 고객 민원 처리, 서비스 가입/변경 처리, 혜택정보 안내)을 위한 본인확인 및 맞춤서비스 제공 | 로그인ID, 비밀번호, 성명, 생년월일, 성별, 내/외국인, 전화번호, 이메일주소, 연계번호(CI), 중복가입 확인정보(DI), 회선 상품가입정보 | 해지 후 6개월 ※ 예외 · 요금 미/과납이 있을 경우, 요금관련 분쟁 경우, 해결 시까지 보유 ·법령에 특별한 규정이 있을 경우 관 련법령에 따라 보관 |
| KT 온라인 회원의 만 14세 미만 아동의 개인정보 수집 시 법정 대리인 동의여부 확인 | 법정대리인의 성명,내/외국인, 성별, 생년월일, 주소, 연락전화번호, 계약자와의 관계 | 해지 후 6개월 ※ 예외 · 요금 미/과납이 있을 경우, 요금관련 분쟁 경우, 해결 시까지 보유 ·법령에 특별한 규정이 있을 경우 관 련법령에 따라 보관 |
| 매장 방문 예약 서비스 등록 및 예약조회, 매장 방문 고객 확인 및 전화 걸기 | 이름, 전화번호 | 예약일로부터 7일간 보관 후 폐기 |
| KT 상품 보유 여부 확인 및 맞춤형 상담 제공, 고객 문의 접수, 답변 및 문의현황 관리 | 이름, 연락처, 이메일 | 이메일 상담 종료 후 6개월간 보유 후파기 |
| 본인확인, 개인식별, 서비스가입/변경 처리, 서비스 제공, 서비스 이용정보 제공, 고지사항 전달, 서비스 제공 관련 안내, 본인 의사 확인, 이용 관련 문의/불만 처리 | 성명, 생년월일, 휴대전화번호,주소, KT 비즈 멤버십 등급정보, KT ID | KT 비즈 멤버십 회원 탈퇴 후 5개월 (단, 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관) |
| KT멤버십 서비스 제공 및 카드발급 | KT ID, 성명, 생년월일, 성별, 주소, 전화번호, 이메일주소, 멤버십 고객 식별번호, 멤버십 카드 번호 | 서비스 이용기간 동안 |
| KT멤버십 계정도용 및 비정상 로그인 방지 기능 제공 | KT멤버십앱/웹 이용기록 | 수집일로부터 5개월까지 |
| 마이케이티앱의 K인텔리전스 이용자를 대상으로 인공지능 기술 기반의 이용자 질문에 맞는 최적 답변 제공,
대화형 서비스 편리성 증진 및 VOC
대응 (※ 마이케이티앱에 로그인한 회원에 한함) |
이용자가 서비스 이용과정에서 말한 음성, 음성을 텍스트로 변환한 정보(STT) 및 입력한 텍스트 정보(질문 및 답변내용), 단말기 정보(UUID), kt id | 대화가 이루어진 시점에 저장되고
6개월이 되는 시점에 파기 *단,음성은 STT변환 후 즉시 파기 |
| 마이케이티앱의 K인텔리전스 이용자를 대상으로 이용자의 명령을 더욱 정확하게 인식하여 보다 향상된 기능을
제공하기 위하여 사용 (※ 마이케이티앱에 로그인한 회원에 한함) |
이용자가 서비스 이용과정에서 말한 음성, 음성을 텍스트로 변환한 정보(STT) 및 입력한 텍스트 정보(질문 및 답변내용) 내에서 수집된 개인관심사, 선호/취향정보 | 대화가 이루어진 시점에 저장되고
마이케이티 앱 회원 탈퇴 후 1개월 이내
파기 *단,음성은 STT변환 후 즉시 파기 |
| 목적 | 항목 | 보유기간 |
|---|---|---|
| · KT 통신 서비스와 KT가 제공하는 다른 상품·서비스간 개인정보의 결합·분석 및 이를 통한 개인맞춤·연계
서비스제공 · KT 및 제3자(KT그룹사, 협력사, 제휴사 등)의 상품·서비스·혜택에 대한개인 맞춤 추천, 정보 제공과 안내, 할인제도와 소개·가입의사 확인, 리텐션, 이벤트 안내 등 마케팅 · 신규 서비스 개발, 서비스 개선 · 고객 세분화, 선호도·라이프스타일·사회적관계 추정, 우량 등급 고객 선정 · 상기 목적을 위한 개인정보 분석 |
· KT 개인정보 수집·이용 동의(필수동의) 대상 개인정보 항목 · KT 개인정보,개인위치정보,신용정보수집,이용,조회에 동의한 모든 항목 · 서비스 이용기록, APPLICATION 사용정보, 접속IP주소(도메인 및 URL 포함), 통신과금서비스 거래정보(결제정보,사용처, 상품정보,금액 등), 구글GAID 혹은 애플 IDFA 및 이를 조합하여 생성된 정보 · 고객 본인 명의로 가입한 KT 제공 서비스(이동전화, 인터넷, 일반전화, TV, 부가서비스, KT멤버십 등)신청 시 수집 및 이용에 동의한 모든 항목 · 상기 본 항의 정보를 조합하여 생성된 정보 |
KT 서비스 이용기간 |
| · KT통신서비스와 KT가 제공하는 다른 상품/서비스의 업무처리 시 필요한본인인증 서비스 제공 · KT 및 제3자(KT그룹사)의 상품서비스 혜택 제공에 대한 본인인증 서비스제공 · 목소리 인증 서비스(본인확인) 제공 |
· 고객의 음성정보(원본 정보와 그로부터 추출되어 생성된 특징정보를 포함) | 특징정보 : KT 서비스 이용기간원본정보 : 특징정보 생성 시까지 |
| 키즈 서비스 이용 및 맞춤형 정보 제공(※키즈 정보 등록자에 한함) | PROF_ID, 프로필구분코드(일반과 키즈프로필을 구분), SVC_USER_ID, 프로필명, 성별, 생년월일 | 서비스 이용 기간 |
| kt.com 간편로그인 | · 네이버(필수: 이용자 식별자, 선택 :이름, 이메일 주소, 별명, 프로필사진, 성별, 생일,
연령대) · 카카오(필수 : 프로필정보(닉네임, 프로필사진), 선택 : 카카오계정(이메일), 생일) · PASS : 연계정보(CI) |
서비스 이용 기간 |
| kt멤버십 영화예매 서비스 제공 및 예매완료 문자, 알림톡 발송 | 휴대폰번호 | 제공 동의 후 60개월 |
| 마케팅 및 광고 (각종 이벤트 및 행사 관련 정보 안내 등) | 성명, 휴대전화번호, 주소 | KT 비즈 멤버십 회원 탈퇴 후 5개월 (단, 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관) |
※ 위 정보는 가입 당시 정보뿐만 아니라 정보 수정으로 변경된 정보를 포함합니다.
※ 단, 주민등록번호는 가입의사확인, 명의도용 방지, 미환급금 반환, 복지할인, 본인확인서비스, 단말기 분할상환 대금채권 등을 기초자산으로 한 자산유동화거래 목적과 같이 법적 근거가 있는 경우만 제한적으로 이용합니다.
| 법적근거 | 수집·이용 목적 | 개인정보 항목 | 보유 및 이용 기간 |
|---|---|---|---|
| 개인정보보호법 제15조 제1항 제4호 | 마이케이티앱의 K인텔리전스 이용자를 대상으로 인공지능 기술 기반의 이용자 질문에 맞는 최적 답변 제공, 대화형 서비스
편리성 증진 및 VOC 대응 (※ 마이케이티앱에 비로그인한 회원, 비회원에 한함) |
이용자가 서비스 이용과정에서 말한 음성, 음성을 텍스트로 변환한 정보(STT) 및 입력한 텍스트 정보 (질문 및 답변내용) | 대화가 이루어진 시점에 저장되고 6개월이 되는 시점에 파기 ※ 단, 음성은 STT 변환 후 즉시 파기 |
| 법적근거 | 제공자 | 제공받는 항목 | 수집 및 이용 목적 | 보유 및 이용 기간 |
|---|---|---|---|---|
| 개인정보보호법 제17조 제1항 제1호 | 카카오 | 간편로그인을 통한 KT 소셜 회원 서비스 제공 | 필수: 프로필 정보(닉네임/프 로필 사진) 선택: 카카오 계정(이메일), 생일 | 동의 철회 또는 서비스 탈퇴 시 지체없이 파기 |
| 개인정보보호법 제17조 제1항 제1호 | 네이버 | 간편로그인을 통한 KT 소셜 회원 서비스 제공 | 필수: 이용자 식별자 선택: 이름, 이메일 주소, 별명, 프 로필사진, 성별, 생일, 연령대 | 서비스 이용기간 동안 보관 하며 동의 철회 또는 서비스 탈퇴 시 지체없이 파기 |
| 개인정보보호법 제17조 제1항 제1호 | 브이피(주) | 서비스 이용 기록, 수발신 유 형, 신고인의 휴대전화번호, 발신번호, 수신시각, 통화 시 간, 통화녹음파일 | AI 보이스피싱 탐지 모델 학 습을 통한 서비스 품질 및 음 성처리 기술 향상 | 제공받은 날로부터 2년 |
| 개인정보보호법 제17조 제1항 제1호 | 브이피(주) | 이름, 성별, 생년월일, 휴대전 화번호, 이동통신사정보, 내/ 외국인 정보, 암호화된 동일 인 식별정보(CI) | 위험 목소리 탐지결과에 대 한 이의제기 시 삭제 검토 | 제공받은 날로부터 2년 |
| 개인정보보호법 제18조 제2항 제3호 | 중소기업은행 외 8개사 | 보이스피싱 피해 의심 전화번호 | 해당 전화번호의 '보이스피싱 피해 위험도' 확인 | 3개월 보관 후 파기 |
| 근거 법령 | 개인정보의 종류 | 보유기간 |
|---|---|---|
| 통신비밀보호법 제15조의2 및 동법 시행령 제41조 | 전기통신일시, 전기통신개시·종료시간, 사용도수, 상대방의 가입자 번호, 발신기지국의 위치추적자료 | 12개월 (단 시외·시내 전화역무와 관련된 통신사실확인 자료인 경우 6개월) |
| 통신비밀보호법 제15조의2 및 동법 시행령 제41조 | 컴퓨터통신 또는 인터넷의 로그기록자료, 정보통신기기의 위치를 확인할 수 있는 접속지 추적자료 | 3개월 |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제6조 | 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 | 5년 |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제6조 | 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록 | 5년 |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제6조 | 소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록 | 3년 |
| 전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 제6조 및 동법 시행령 제6조 | 표시/광고에 관한 기록 | 6개월 |
| 신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률 제20조 | 신용정보의 수집/처리 및 이용 등에 관한 기록 | 3년 |
| 상법 제266조 | 상업장부와 영업에 관한 중요서류에 포함된 개인정보 | 10년 |
| 상법 제266조 | 전표 또는 이와 유사한 서류에 포함된 개인정보 | 5년 |
| 국세기본법 제85조의3 | 성명, 주민번호, 전화번호, 청구지 주소, 요금납부내역 등 거래에 관한 장부 및 증거서류 | 5년 |
| 업체명 | |||
|---|---|---|---|
| 중소기업은행 | 롯데카드(주) | (주)하나저축은행 | (주)비엔케이저축은행 |
| (주)카카오뱅크 | (주)하나은행 | (주)에잇퍼센트 | 토스뱅크(주) |
| 비엔케이캐피탈㈜ | |||
| 서비스 | 제공받는 자 | 제공하는 개인정보 항목 | 제공받는 자의 이용목적 | 제공 받는 자의 보유 및 이용기간 |
|---|---|---|---|---|
| KT.COM | (주)콜게이트 | 휴대전화번호, 앱푸시 ID | -보이는 ARS 화면 서비스 제공 | 동의 철회 시까지 |
| (주)핀크럭스 | KT닷컴 이용자 구분값 | -핫딜 서비스 이용을 위한, 캐시리워드 포인트 조회/적립/이용 | 캐시리워드 서비스 이용 철회 또는 회원 탈퇴 후 5일까지 | |
| 어드민랩 | 서비스계약번호, 가입/해지/명의변경/만기/일부단말해지등의 가입 관련 상태 및 일자, 설치일, 전화번호, 이름/사업자명, 생년월일/사업자번호, 설치/배송주소, 모델명, 선/후불형 구분 및 서비스 가입/해지대수 | -(하이오더 안심매입 부가)서비스 제공, 운영관리 | 동의일로부터 본 서비스 종료/해지 이후 6개월 *단, 법령에 특별한 규정이 있는 경우 관련 법령에 따라 보관 | |
| 오렌지스펙트럼 | KT닷컴 아이디, 할인쿠폰 정보, 이름, 생년월인, 내/외국인 여부, ipin_ci, KT멤버십 정보, KT닷컴 이용자 구분값 | -핫딜 서비스 이용을 위한, KT닷컴 회원정보 조회/할인쿠폰 정보조회, KT멤버십 사용, 캐시리워드 포인트 조회/적립/이용, 쇼핑/이벤트 운영관리 및 VOC 응대 | 핫딜 서비스 이용 철회 또는 회원 탈퇴 시까지 | |
| 모바일 | (주)KB국민카드 | 카드번호, KT통신요금(모바일) 납부방법 등록여부, 혜택 대상요금제 사용여부 및 사용일수 | -olleh 만마일 KB국민카드의 항공 마일리지혜택 제공 | 목적 달성 시까지 |
| (주)놀유니버스 | 고객등급, 회원키값,멤버십 회원여부, 멤버십종류 | -KT 멤버십 문화공연 할인예매 서비스 제공 | KT 멤버십 탈퇴 즉시 삭제(단, 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련 법령에 따라 보관) | |
| (주)놀유니버스 | 이름. 이메일, 핸드폰번호 | -VIP공연초대 응모자 문의 시 본인 확인 당첨시 개별연락 | 당첨자 발표 후 15일이내 파기(단 관계 법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 관련 법령에 따라 보관) | |
| (주)데이터유니버스 | 서비스 가입여부(가입/정지/해지), 고객상태(가입/정지 해지), 고객구분(개인/법인/개인사업자), 단말모델명, 이동전화번호, 고객정보(성별/나이/지역), 미성년자 여부, 선불폰 여부, 부가서비스 가입상태, 알뜰폰 여부 | -스마트피싱보호 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산, 고객민원처리 | 서비스 가입기간(가입일~해지일) 동안 이용하고, 요금정산, 요금과오납 등 분쟁 대비를 위해 해지 후 6개월까지 보유(요금 미/과납이 있을 경우 해결 시까지 보유) | |
| (주)데이터유니버스 | 서비스 가입여부(가입, 정지, 해지), 고객상태(가입, 정지, 해지), 고객구분(개인/법인/개인사업자), 단말모델명, 이동전화번호, 미성년자 여부, 선불폰 여부,고객정보(성별, 나이),분실신고 여부, 부가서비스 가입 상태, 알뜰폰 여부 | -오토콜 서비스 가입및 해지, 서비스 제공,월정액 정산, 고객민원처리 | 서비스 가입기간(가입일~해지일) 동안 이용하고, 요금정산, 요금과오납 등 분쟁 대비를 위해 해지 후 6개월까지 보유(요금 미/과납이 있을 경우 해결 시까지 보유) | |
| (주)데이터유니버스 | 서비스 가입여부(가입, 정지, 해지), 고객상태(가입, 정지, 해지), 고객구분(개인/법인/개인사업자), 단말모델명, 이동전화번호, 고객정보(나이), 미성년자여부, 선불폰여부, 분실신고 여부, 부가서비스가입상태, 알뜰폰 여부 | -휴대폰가족보호 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산, 고객민원처리 | 서비스 가입기간(가입일~해지일) 동안 이용하고, 요금정산, 요금과오납 등 분쟁 대비를 위해 해지 후 6개월까지 보유(요금 미/과납이 있을 경우 해결 시까지 보유) | |
| (주)데이터유니버스 | 서비스 가입여부(가입, 정지, 해지), 고객상태(가입, 정지, 해지), 고객구분(개인/법인/개인사업자), 단말모델명, 이동전화번호, 고객정보(성별, 나이), 미성년자여부, 선불폰 여부,분실신고 여부, 부가서비스 가입 상태, 알뜰폰 여부 | -휴대폰분실보호 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산, 고객민원처리 | 서비스 가입기간(가입일~해지일) 동안 이용하고, 요금정산, 요금과오납 등 분쟁 대비를 위해 해지 후 6개월까지 보유(요금 미/과납이 있을 경우 해결 시까지 보유) | |
| (주)데이터유니버스 | 서비스 가입여부(가입, 정지, 해지), 고객상태(가입, 정지, 해지), 고객구분(개인/법인/개인사업자), 단말모델명, 이동전화번호, 고객정보(나이), 미성년자여부, 선불폰여부, 분실신고 여부, 부가서비스가입상태, 알뜰폰여부 | -휴대폰쿠폰지갑 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산, 고객민원처리 | 서비스 가입기간(가입일~해지일) 동안 이용하고, 요금정산, 요금과오납 등 분쟁 대비를 위해 해지 후 6개월까지 보유(요금 미/과납이 있을 경우 해결 시까지 보유) | |
| (주)매스프레소 | 가입번호, 상품명, 상품ID, 상품가입/해지일자 | -콴다 서비스 제공, 콴다 제휴 혜택 안내 등 ※ 콴다 제공하는 요금제/부가서비스 가입 시 필수 |
서비스 가입기간 동안 | |
| (주)메가박스중앙 | (필수) 성명, 생년월일,CI, 영화예매정보 / (선택)휴대폰번호 | -(필수) KT멤버십 메가박스 영화예매 서비스 제공 및 메가박스포인트 적립 / (선택)영화예매 서비스 제공 | 제공 동의 후 60개월 | |
| (주)메가박스중앙 | 이름, 아이디, 휴대폰번호 | -이벤트 참여자 본인확인 및 경품제공에 활용, 계약 이행을 위한연락 민원 등 고객 고충처리 | 이벤트 종료 후 60일까지 | |
| (주)비엔케이저축은행 | 보이스피싱 피해의심번호, 보이스피싱 피해 위험도, 트랜젝션ID | -이용자의 보이스피싱 피해방지 | 이용목적 달성 후 파기 | |
| (주)씽크풀 | 휴대폰번호, 서비스 가입여부, 고객상태(가입, 정지, 해지), 지불형태(선불, 후불), 사업자 여부(개인, 법인),단말모델명, 스마트폰,OS정보, 생년월일, 위치정보 | -로그인보호서비스 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산 | 서비스 해지 후 정산완료 시까지 | |
| (주)씽크풀 | 휴대폰번호, 서비스 가입여부, 고객상태(가입, 정지, 해지), 지불형태(선불, 후불), 사업자 여부(개인, 법인),단말모델명, 스마트폰,OS정보, 생년월일, 위치정보 | -안심키퍼 서비스 가입및 해지, 서비스 제공,월정액 정산 | 서비스 해지 후 정산완료 시까지 | |
| (주)씽크풀 | 가입계약번호, 고객ID,휴대폰번호, 계약타입,가입상태, 선불여부,고객구분코드, 명의자이름, 단말모델명, 마켓구분, N-STEP 부가서비스 상품코드, 부가서비스 가입일, 사용자한국나이, PDA 여부,스마트폰 OS 정보, 가입 고객 생년월일 | -주식투자로보비서 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산 | 해지 후 정산완료 시까지 | |
| (주)씽크풀 | 가입계약번호, 고객ID,휴대폰번호, 계약타입,가입상태, 선불여부,고객구분코드, 명의자이름, 단말모델명, 마켓구분, N-STEP 부가서비스 상품코드, 부가서비스 가입일, 사용자한국나이, PDA 여부,스마트폰 OS 정보, 가입 고객 생년월일 | -주식투자마스터 서비스 가입 및 해지, 서비스 제공, 월정액 정산 | 해지 후 정산완료 시까지 | |
| (주)아톤 | 휴대폰번호, 회선가입상태, 전화번호안심로그인 가입상태 | -전화번호안심로그인서비스 가입 및 해지,서비스 제공, 고객문의처리 | 정보 제공일부터 서비스 해지 또는 제공 계약 종료일 중 먼저 도래하는 시점까지 이용하며, 이용 기간이 종료한 시점에 파기. 단,다른 법령에 특별한 규정이 있을 경우 관련법령에 따라 보관 | |
| (주)에이아이포펫 | 고객계약번호(서비스계약번호), 상품명, 상품ID, 상품가입/해지일지 | -티티케어 서비스 제공, 티티케어 제휴 혜택 안내 | 서비스 가입 기간 동안 | |
| (주)에잇퍼센트 | 보이스피싱 피해의심 번호, 보이스피싱 피해 위험도, 트랜젝션ID | -이용자의 보이스피싱 피해방지 | 이용목적 달성 후 파기 | |
| (주)카카오뱅크 | 보이스피싱 피해의심번호, 보이스피싱 피해 위험도, 트랜젝션ID | -이용자의 보이스피싱 피해방지 | 이용목적 달성 후 파기 | |
| (주)티빙 | 가입번호, 상품명, 상품ID, 상품가입/해지일자 | -티빙 서비스 제공, 티빙 제휴 혜택 안내 등 | 서비스 가입기간 동안 또는 관련 법규에 따라 보유 | |
| (주)플랜티엠 | CI, 서비스계약번호,상품명, 상품ID, 상품가입/해지일자 | -모아진 서비스 제공및 제휴 혜택 안내, 고객 불만 대응 및 프로모션 활동 등 고객 관리 목적 | 서비스 가입 기간 동안 | |
| (주)하나은행 | 보이스피싱 피해의심번호, 보이스피싱 피해 위험도, 트랜젝션ID | -이용자의 보이스피싱 피해방지 | 이용목적 달성 후 파기 | |
| (주)하나저축은행 | 보이스피싱 피해의심번호, 보이스피싱 피해 위험도, 트랜젝션ID | -이용자의 보이스피싱 피해방지 | 이용목적 달성 후 파기 | |
| (주)한국모바일서비스 | 휴대폰번호, 서비스 가입 및 해지 상태 | -KT제휴부가서비스멍과함께 가입을 위한제3자제공 동의 | 목적 달성시까지 | |
